| 优化项目 | 时间 | 执行成果 | 审核人 | 承诺成果 | |||
| 准备期(筹备) | 项目签订 | | 《优化合同》 | 甲乙双方 | | ||
| 网站资料收集 | 1周 | 《网站初始分析报告》 | 乙方 | | |||
| 实施期 | 网站整体构建优化 | 1个月 | 《整体构建优化报告》 | 甲乙双方 | 测试版上线 | ||
| 站内优化 | 1周 | 《优化月报》 | 乙方 | 站内优化完成 | |||
| 外部链接 | 6周 | | 乙方 | 流量稳步上升 | |||
| 效果跟踪监测 | |||||||
| 完成 | 项目验收 | 流量达标日 | 《验收报告》 | 甲乙双方 | 达到验收标准 | ||
| 维护期 | 效果监测与优化维护 | 12个月 | 《优化监测报告》 | | | ||
| 项 目 | 费 用 | 说 明 | |||||
| 营销型网站构建 | 合计 元 | ||||||
| 优化基础服务费 | 一次性付费 | ||||||
| 优化效果服务费 | 优化维护期内,下面这些关键词在百度搜索等首页带动流量 | ||||||
| 优化关键词 | 详见附表 | ||||||
文章出处:http://gd.nowchen.com/youhua-liuchenbiao.html
分类:网站优化心得


